Aproveche nuestro servicio de entrega a domicilio, el cual se será cargado a su tarjeta junto con su compra. Solo se paga un servicio, no importando la cantidad de boletos comprados.
Los siguientes requisitos deben ser cumplidos para la entrega de boletos a domicilio:
- Solo se entrega personalmente al titular de la tarjeta con que se efectuó la transacción.
- Debe indicarse la dirección exacta, un número telefónico y el horario en que el titular recibirá los boletos al solicitar su entrega. El horario de entregas es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y será en este rango de tiempo en que se efectúe su entrega.
- Por procedimiento bancario el titular debe firmar el correo recibo como acuso de recibo de los boletos, presentar la tarjeta con que efectuó la transacción y un documento de identidad.
- De no encontrarse el titular al momento de la entrega, este deberá retirar los boletos en las oficinas de Istmo Eventos o en boletería el día del evento, y no será reembolsado el costo del servicio, ya que fue tramitado y por razones ajenas a nuestra empresa no se procedió con la entrega.
- El tiempo de entrega será en los siguientes tres días hábiles, contados a partir de recibido su correo de confirmación de compra.
- 72 horas antes del evento no se efectúan entregas a domicilio, por consecuente si hace cargo a su tarjeta de la entrega, no será reembolsado el importe de la misma.
PRECIOS DE ENTREGA
DISTRITO | PRECIO EN COLONES |
| SAN JOSE | |
| BARRIO LUJAN | 2,160.00 |
| C.P. CRISTO REY | 2,160.00 |
| EL CARMEN | 2,160.00 |
| CATEDRAL | 2,160.00 |
| CORAZON DE JESUS | 2,160.00 |
| GONZALEZ VIQUEZ | 2,160.00 |
| HATILLO | 2,160.00 |
| HOSPITAL | 2,160.00 |
| LA CAJA | 2,160.00 |
| MARIA AUXILIADORA | 2,160.00 |
| MARIA REINA | 2,160.00 |
| MATA REDONDA | 2,160.00 |
| OMAR DENGO | 2,160.00 |
| PASO ANCHO | 2,160.00 |
| PAVAS | 2,160.00 |
| PITAHAYA | 2,160.00 |
| SAN BOSCO | 2,160.00 |
| SAN FRANCISCO DE DOS RIOS | 2,160.00 |
| SAN SEBASTIAN | 2,160.00 |
| URUCA | 2,160.00 |
| VILLA ESPERANZA | 2,160.00 |
| ZAPOTE | 2,160.00 |
| ESCAZU | |
| BELLO HORIZONTE NORTE | 2,160.00 |
| CARMEN (CHIVERRAL) | 2,160.00 |
| CIUDAD DE ESCAZU | 2,160.00 |
| ESCAZU | 2,160.00 |
| GUACHIPELIN (SAN GABRIEL) | 2,160.00 |
| SAN ANTONIO | 2,160.00 |
| SAN RAFAEL | 2,160.00 |
| ALTO LAS PALOMAS | 3,780.00 |
| GUACHIPELIN (LA PACO) | 2,160.00 |
| DESAMPARADOS | |
| C.P. SAN RAFAEL ARRIBA | 2,160.00 |
| C.P. SAN RAFAEL ABAJO | 2,160.00 |
| CALLE FALLAS | 2,160.00 |
| CENTRO | 2,160.00 |
| EL LLANO | 3,780.00 |
| EL PORVENIR | 2,160.00 |
| FATIMA DE DAMAS | 2,160.00 |
| GUATUSO | 3,240.00 |
| HIGUITO | 3,240.00 |
| LAS GRAVILIAS | 2,160.00 |
| PATARRA | 3,240.00 |
| SAN ANTONIO | 2,160.00 |
| SAN JERONIMO | 2,160.00 |
| SAN LORENZO | 2,160.00 |
| VALENCIA | 2,160.00 |
| ASERRI | |
| LAS MERCEDES | 3,780.00 |
| ALFONSO XIII | 3,780.00 |
| CINCO ESQUINAS | 3,780.00 |
| MORA | |
| MORA | 4,860.00 |
| CIUDAD COLON | 4,860.00 |
| GOICOECHEA | |
| CALLE BLANCOS Y SAN GABRIEL | 2,160.00 |
| GUADALUPE | 2,160.00 |
| FACIO Y LA MORA | 2,160.00 |
| CENTRO | 2,160.00 |
| HOSPICIO DE INCURABLES | 2,160.00 |
| LOS ANGELES | 2,160.00 |
| MATA DE PLATANO O EL CARMEN | 3,240.00 |
| PURRAL ABAJO | 2,160.00 |
| SAN FRANCISCO | 2,160.00 |
| SANTA ANA | |
| BRASIL | 3,780.00 |
| CENTRO | 3,780.00 |
| LA MINA | 3,780.00 |
| MATINILLA | 3,780.00 |
| PIEDADES | 3,780.00 |
| POZOS | 3,780.00 |
| RIO ORO | 3,780.00 |
| SALITRAL | 3,780.00 |
| SAN RAFAEL | 3,780.00 |
| ALAJUELITA | |
| CENTRO | 2,160.00 |
| AURORA | 2,160.00 |
| SAN ANTONIO O EL LLANO | 2,160.00 |
| SAN FELIPE | 2,160.00 |
| VASQUEZ DE CORONADO | |
| CASCAJAL | 3,780.00 |
| CIUDAD DE SAN ISIDRO | 3,240.00 |
| JESUS O DULCE NOMBRE | 3,240.00 |
| LAS NUBES | 4,860.00 |
| SAN ANTONIO | 3,240.00 |
| SAN PEDRO | 3,240.00 |
| SAN RAFAEL | 3,240.00 |
| TIBAS | |
| ANSELMO LLORENTE | 2,160.00 |
| CINCO ESQUINAS | 2,160.00 |
| CIUDAD DE SAN JUAN | 2,160.00 |
| COLIMA | 2,160.00 |
| CENTRO | 2,160.00 |
| MORAVIA | |
| CIUDAD DE SAN VICENTE | 2,160.00 |
| LA TRINIDAD (GUAYABAL) | 3,240.00 |
| CENTRO | 2,160.00 |
| SAN JERONIMO | 2,160.00 |
| MONTES DE OCA | |
| CEDROS | 2,160.00 |
| CARMIOL | 2,160.00 |
| CIUDAD DE SAN PEDRO | 2,160.00 |
| LA PAULINA | 2,160.00 |
| LOURDES | 2,160.00 |
| CENTRO | 2,160.00 |
| SABANILLA | 2,160.00 |
| SAN RAFAEL | 3,240.00 |
| VARGAS ARAYA | 2,160.00 |
| CURRIDABAT | |
| CIPRESES | 2,160.00 |
| CENTRO | 2,160.00 |
| CIUDADELA QUINCE DE AGOSTO | 2,160.00 |
| GRANADILLA NORTE | 2,160.00 |
| GRANADILLA SUR | 2,160.00 |
| JOSE MARIA ZELEDON | 2,160.00 |
| LA LIA O INMACULADA | 2,160.00 |
| SANCHEZ | 2,160.00 |
| TIRRASES | 2,160.00 |
| ALAJUELA | |
| CENTRO | 3,780.00 |
| CACIQUE | 3,780.00 |
| CANOAS O GUADALUPE | 4,800.00 |
| CARRIZAL | 4,800.00 |
| CINCO ESQUINAS | 3,780.00 |
| CIRUELAS | 4,860.00 |
| CIUDAD DE ALAJUELA | 3,780.00 |
| CONCEPCION O EL LLANO | 3,780.00 |
| DESAMPARADOS | 3,780.00 |
| EL COCO | 4,860.00 |
| EL COYOL | 4,860.00 |
| EL ROBLE | 4,860.00 |
| GUACIMA (SANTIAGO OESTE) | 4,860.00 |
| INVU LOS RODRIGUEZ | 3,780.00 |
| LA GARITA | 5,400.00 |
| LAS VUELTAS | 4,860.00 |
| MONTECILLOS (PARTE NORTE) | 4,860.00 |
| NUESTRO AMO | 3,780.00 |
| PACTO DEL JOCOTE | 4,860.00 |
| PAVAS (GUARARI) | 3,780.00 |
| PUEBLO NUEVO | 3,780.00 |
| RIO SEGUNDO (SANTIAGO ESTE) | 3,780.00 |
| SAN ANTONIO DEL TEJAR | 3,780.00 |
| SAN JOSE | 3,780.00 |
| TUETAL SUR | 3,780.00 |
| VILLA BONITA (PARTE SUR) | 3,780.00 |
| CARTAGO | |
| ALTO DE OCHOMOGO | 3,780.00 |
| C. P. ORIENTAL | 3,780.00 |
| CABALLO BLANCO | 3,780.00 |
| CENTRO | 3,780.00 |
| DULCE NOMBRE | 3,780.00 |
| EL CARMEN | 3,780.00 |
| GUADALUPE (ARENILLA) | 3,780.00 |
| LA LIMA | 3,780.00 |
| LLANO GRANDE | 5,400.00 |
| MANUEL DE JESUS JIMENEZ | 3,780.00 |
| OCCIDENTAL | 3,780.00 |
| ORIENTAL | 3,780.00 |
| PITAHAYA | 4,860.00 |
| QUIRCOT | 4,860.00 |
| LA UNION | |
| CIUDAD DE TRES RIOS | 3,780.00 |
| CONCEPCION | 3,780.00 |
| DULCE NOMBRE | 3,780.00 |
| EL CARMEN | 3,780.00 |
| LA UNION | 3,780.00 |
| LINDA VISTA | 3,780.00 |
| QUEBRADA DE FIERRO | 3,780.00 |
| RINCON MESEN ESTE | 3,780.00 |
| RIO AZUL | 3,780.00 |
| SALITRILLO | 3,780.00 |
| SAN DIEGO | 3,780.00 |
| SAN FRANCISCO | 3,780.00 |
| SAN JUAN | 3,780.00 |
| SAN RAFAEL | 3,780.00 |
| SAN RAMON | 3,780.00 |
| SAN VICENTE | 3,780.00 |
| SANTIAGO DEL MONTE | 3,780.00 |
| VILLAS DE AYARCO | 3,780.00 |
| YERBABUENA | 3,780.00 |
| OREAMUNO | |
| CIUDAD DE SAN RAFAEL | 3,780.00 |
| OREAMUNO | 3,780.00 |
| HEREDIA | |
| BARREAL (SAN JOSE) | 3,780.00 |
| BERNARDO BENAVIDES (INVU) | 3,780.00 |
| CENTRO | 3,780.00 |
| LA AURORA | 3,780.00 |
| LAGUNILLA | 3,780.00 |
| LOS LAGOS | 3,780.00 |
| MERCEDES NORTE | 3,780.00 |
| MERCEDES SUR | 3,780.00 |
| SAN FRANCISCO | 3,780.00 |
| SAN RAFAEL DE VARABLANCA | 4,860.00 |
| VARABLANCA | 4,860.00 |
| BARVA | |
| ALTO DE ABRA | 3,780.00 |
| CENTRO | 3,780.00 |
| PASO LLANO O PORROSATI | 5,400.00 |
| PUENTE DE SALAS | 5,400.00 |
| SACRAMENTO | 5,400.00 |
| SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 5,400.00 |
| SAN MIGUEL | 5,400.00 |
| SAN PABLO | 3,780.00 |
| SAN PEDRO | 3,780.00 |
| SAN ROQUE | 3,780.00 |
| SANTA LUCIA | 3,780.00 |
| SANTO DOMINGO | |
| C.P. SAN LUIS | 3,780.00 |
| CIUDAD DE SANTO DOMINGO | 3,780.00 |
| LOS ANGELES | 3,780.00 |
| PARACITO | 4,860.00 |
| QUEBRADAS O LOURDES | 3,780.00 |
| SAN LUIS | 3,780.00 |
| SAN MIGUEL | 3,780.00 |
| SAN VICENTE | 3,780.00 |
| SANTA ROSA | 3,780.00 |
| SANTO DOMINGO | 3,780.00 |
| SANTO TOMAS | 3,780.00 |
| SOCORRO | 3,780.00 |
| SANTA BARBARA | |
| JESUS | 4,860.00 |
| LOS CARTAGO | 5,400.00 |
| SAN BOSCO | 5,400.00 |
| SAN JUAN ABAJO | 4,860.00 |
| SAN PEDRO | 4,860.00 |
| SANTA BARBARA | 4,860.00 |
| SANTO DOMIGO DEL ROBLE | 5,400.00 |
| SETILLAL | 5,400.00 |
| SAN RAFAEL | |
| CENTRO | 4,860.00 |
| CONCEPCION | 4,860.00 |
| GETSEMANI | 4,860.00 |
| LA SUIZA | 4,860.00 |
| LOS ANGELES | 4,860.00 |
| MONTECITO | 4,860.00 |
| SAN JOSECITO | 4,860.00 |
| SAN MIGUEL O PALMAR (ESTE) | 4,860.00 |
| SAN RAFAEL | 4,860.00 |
| SANTIAGO | 4,860.00 |
| SAN ISIDRO | |
| CIUDAD DE SAN ISIDRO | 5,400.00 |
| CONCEPCION | 5,400.00 |
| SAN FRANCISCO | 5,400.00 |
| SAN ISIDRO | 5,400.00 |
| SAN JOSECITO | 5,400.00 |
| SANTA CECILIA (ALHAJAS) | 5,400.00 |
| SANTA ELENA | 5,400.00 |
| BELEN | |
| BELEN | 3,780.00 |
| CIUDAD DE SAN ANTONIO | 3,780.00 |
| LA ASUNCION | 3,780.00 |
| LA RIBERA | 3,780.00 |
| FLORES | |
| CIUDAD DE SAN JOAQUIN | 3,780.00 |
| FLORES | 3,780.00 |
| LLORENTE | 3,780.00 |
| SAN LORENZO | 3,780.00 |
| SAN PABLO | |
| CENTRO | 3,780.00 |
Entrega a domicilio

